بازار داغ فضای مجازی و پراید ۵۵ میلیونی/ وزارت صمت چه کار میکند؟ + جدول
درحالی بازار واقعی خودرو در رکود به سر می برد و معامله ای نمی شود، بازار خودرو در فضای مجازی داغ است و هر روز به بهانه های واهی قیمت خودروها را افزایش می دهند. در عین حال وزارت صمت هم ظاهراً فقط نظاره می کند.
به گزارش خودروکار، در طول چند ماه اخیر بازار خرید و فروش خودرو با رکود شدید مواجه شد و حتی در برخی مواقع معاملات به صفر رسید، اما در یک ماهه اخیر روند افزایش قیمت ارز و البته قیمت بنزین عاملی شده تا جو روانی در این بازار حاکم شود و قیمت انواع خودروهای داخلی با رشد قیمت روزانه مواجه شود.
بنا بر اظهارات فعالان بازار علیرغم افزایش قیمت، خریداری در بازار نیست؛ البته در فضای مجازی رونق معاملات خودرو آنهم به صورت کاذب برای افزایش بیشتر قیمتها داغ است. طی روز جاری افزایش قیمت دلار باعث شده تا در سطح بازار صحبت از فروش پراید آنهم با قیمت 55 تا 56 میلیون تومان مطرح شود. این در حالی است که فروشندگان بازار میگویند، "ما خریداری نداریم و اصلاً در چند روز اخیر معاملهای انجام ندادهایم اما سر و صدای اصلی در فضای مجازی است به نحوی که با تبلیغات آنها قیمت انواع خودروهای داخلی روند صعودی به خود گرفته است."
البته عامل اصلی بهم ریختگی قیمت ها در بازار خودرو را باید نبود نظارت در اعلام سلیقه ای قیمتها دانست به نحوی که خبری از مدیریت وزارت صنعت برای ساماندهی بازار خودرو نیست و فقط شرکت های خودروساز به صورت دستوری اقدام به فروش اعتباری و فوری محصولات خود آنهم به عنوان مسکنی برای مدیریت قیمتها در بازار می کنند اما این اقدام هنوز نتوانسته تأثیری در کاهش قیمتها در بازار داشته باشد.
جدول امروز 19 آذرماه 98 قیمت خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 39،941،000 | 55،500،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 37،641،000 | 51،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 40،330،000 | 53 ،500،000 |
4 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 206،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 46،443،000 | 63،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 55،960،000 | 65،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 80 ،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 92،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 97،000،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 107 ،000،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2)فول) | 67،283،000 | 98،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5(فول) | 83،690،000 | 116،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار)فول) | 80،303،000 | 115،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 66،770،000 | 86،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 69،773،000 | 101،000،000 |
17 | قیمت وانت آریسان | 51،500،000 | 73،000،000 |
18 | قیمت دنا | حاشیه بازار | 125 ،000،000 |
19 | قیمت دنا پلاس توربو | توقف فروش | 181،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 140، 500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 122،700،000 | 225،000،000 |
24 | قیمتپژو 207 اتوماتیک | حاشیه بازار | 171،000،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 370،000،000 |
26 | قیمت رانا | 67،203،000 | 94،000،000 |
منبع: تسنیم
انتهای پیام/