مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 409.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 415.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 369.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 287.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 299.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 355.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 375.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 576.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 589.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 397.000.000 |
تندر90 E2 | 495.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 670.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 304.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 378.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 403.500.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 462.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 968.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 205.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا 1401 | 207.500.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 201.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 207.000.000 |
شاهینG (1401) | 360.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 198.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.205.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
490.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نیز، نسبت به دیروز با کمی تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 3.110.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.400.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.900.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.870.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.840.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.555.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 3.100.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.500.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.800.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.810.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.700.000.000 |