
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 275.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1401 | 285.000.000 |
| پژو پارس (LX ) 1401 | 379.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 290.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 302.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 346.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 351.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 570.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 372.000.000 |
| تندر90 E2 | 460.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 590.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 285.000.000 |
| رانا پلاس (1401) | 298.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 375.000.000 |
| دنا معمولی 1401 | 388.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 472.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 920.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 200.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 181.000.000 |
| ساینا 1401 | 212.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 192.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 200.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 210.000.000 |
| کوییک دنده ای 1401 | 235.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.050.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 465.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
470.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.650.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.150.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.100.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.970.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.800.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.520.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.230.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.970.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.450.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) |
1.650.000.000 |