قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/10/15 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 22،492،000 | 37،700،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 22،709،000 | 35،100،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 23،400،000 | 34،800،000 |
4 | قیمت چانگان | 74،952،600 | 130،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 27،507،000 | 41،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 31،143،000 | 46،000،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 32،944،600 | 56،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 35،105،900 | 59،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 34،745،200 | 57،000،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 40،595،700 | 70،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 79،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 36،286،000 | 59،300،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 41،942،000 | 70،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 42،763،100 | 70،500،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 33،535،400 | 60،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 34،338،200 | 61،000،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 36،616،000 | 64،000،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 81،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 91،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70،000،000 | 91،000،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 277،000،000 |
22 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 227،000،000 |
23 | قیمت اسنپ وی | 61،000،000 | 128،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 54،361،900 | 109،000،000 |
25 | قیمت H30 | 75،000،000 | 95،000،000 |
قیمت رانا | 39،590،000 | 59،000،000 |
منبع:تسنیم
انتهای پیام/