قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۷) به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵SLX | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۸ میلیون تومان | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ مدل وی۸ | ۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون تومان |
رانا | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام S۱۱۰ | ۳۲ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S۵ اتومات | ۱۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
ساندرو | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ساندرو اتومات | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی اتومات | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتومات | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
منبع: ایسنا
انتهای پیام/