مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 278.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 289.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 380.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 297.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 309.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 352.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 358.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 580.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
تندر90 E2 | 465.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 287.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 377.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 390.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 473.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 910.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1400 | 214.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 194.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 204.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 212.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 235.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.150.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 475.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
550.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 1.870.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.670.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.250.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.150.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.000.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.800.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.520.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.230.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 3.920.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.600.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.690.000.000 |