به گزارش خودروکار، قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا هیبرید | هیوندای | کره جنوبی | ۱۹۶ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۲۴۰ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۳ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۶۵ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۲۲۵ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۹۵ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۲۵ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵ میلیون تومان |
کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۷۵ میلیون تومان |
لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | ۴۸۰ میلیون تومان |
کلئوس | رنو | فرانسه | ۲۹۰ میلیون تومان |
تلیسمان | رنو | فرانسه | ۲۴۰ میلیون تومان |
ایکس تریل | نیسان | ژاپن | ۲۸۰ میلیون تومان |
منبع: ایسنا
انتهای پیام/