به گزارش خودروکار - قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی هفدهم مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۶.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دناپلاس | ۸.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۴۰.۶۰۰.۰۰۰ | 
| دناپلاس توربو | ۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۸۰.۹۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷ | ۶.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۷۰.۴۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس TU۵ | ۸.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۹۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۷.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | --- | 
| رانا پلاس | ۶.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۷.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S۵ توربو | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | 
| هایما S۷ توربو | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | 
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| اطلس | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۹۷.۷۳۰.۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای - GXL | ۴.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای S | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۱۰۰.۰۰۰ | 
| وانت زامیاد رادیال | ۵.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهین G | ۷.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| ام وی ام X۲۲ پرو دنده ای | ۹.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X۳۳ دستی | ۱۰.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ پرو | ۱۹.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| جک J۴ اتوماتیک | ۸.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| جک S۵ جدید | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
| وانت کارا تک کابین | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| وانت کارا دوکابین | ۷.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| وانت کاپرا | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
بازار