
| مدل خودرو | میزان کارکرد (کیلومتر) | سال تولید |
قیمت (تومان) |
| موتورسیکلت پالس as.ns | ۱۲٫۷۰۰ | ۱۳۹۵ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| موتورسیکلت آپاچی ۱۵۰ | ۲۴٫۰۰۰ | ۱۳۹۵ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| موتور سیکلت هندا ۱۲۵ | ۴۰٫۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| موتورسیکلت باکسر۱۵۰ | ۳۶٫۰۰۰ | ۱۳۹۴ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| موتورسیکلت دینو طرح ریس | ۷٫۰۰۰ | ۱۳۹۷ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| موتور سیکلت بنلی ۲۵۰ | ۶٫۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| موتور سیکلت تی وی اس راکز | ۲۷ | ۱۳۹۳ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/