مدل خودرو |
توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
هیوندای i20 2016 | تیپ۶ | 84,409,000 | 82,000,000 | ||
هیوندا اکسنت 2016 | 106,132,000 | 102,000,000 | |||
هیوندای اکسنت نیمه فول | موجود نیست | 95,000,000 | |||
النترا | دو ایربگ 2016 | موجود نیست | 125,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول 2016 | موجود نیست | 134,000,000 | ||
هیوندای النترا | فول کامل 2016 نیوفیس | موجود نیست | 137,000,000 | ||
هیوندا توسان TL 2016 | 178,765,000 | 179,000,000 | |||
هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ | 2400 cc مدل 2016 | 213,438,000 | 210,000,000 | ||
هیوندای سوناتا (فول آپشن) | LF
|
184,143,000 | 176,000,000 | ||
هیوندای سوناتا 2015 | نیمه فول- اتاق جدید 2015 | موجود نیست | 144,000,000 | ||
هیوندای ولاستر 2016 | شش ایربگ | 124,507,000 | 125,000,000 | ||
هیوندای i30 | موجود نیست | 119,000,000 | |||
هیوندای i40 استیشن واگن | هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا | 187,458,000 | 175,000,000 | ||
هیوندای i40 صندوقدار | 173,337,000 | 171,000,000 |
منبع: ایلنا